Quebec Gamerz

Informations
Nom d'utilisateur: Kalix
Description: Nous avons besoin de nouvelles personnes pour battir le club. Quebec-gamerz.com est un site informatif de jeux vidéo sur PC avec entre autres des vidéos et des résumés des jeux actuelle oû à venire.
Lien: http://quebec-gamerz.com
Catégorie: BattleField: Bad company 2
Membre depuis: 2009-10-18
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 296

Commentaires
2009-12-13 02:15:51
Ton projet est pas mal, mais essais d'integres un peut plus d'info sur le même jeux plutot que d'essayer d'avoir tout les jeux d'un seul coup. Sinon chapeau!
2009-12-13 02:20:00
Bien sûr que je vais voté pour moi :P
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 6.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 04 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 31 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| août 30 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 112 | 640 | 6 | 17 | 9 | 12 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 40.0 | 208.7 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 3.9 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 50 | 113 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Semaine 34 | 46 | 184 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 33 | 49 | 165 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Semaine 32 | 40 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 35 | 227 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 44 | 307 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 53 | 492 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Semaine 28 | 44 | 208 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Semaine 27 | 39 | 176 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Maximum | 211 | 1,869 | 24 | 56 | 35 | 55 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 231.8 | 1,370.5 | 11.8 | 19.5 | 32.6 | 40.1 |
| Ce Mois | 33 | 67 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Le mois dernier | 191 | 862 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| juillet 10 | 218 | 1,320 | 6 | 6 | 21 | 24 |
| juin 10 | 121 | 742 | 7 | 19 | 4 | 4 |
| mai 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| avril 10 | 18 | 164 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| mars 10 | 374 | 2,385 | 14 | 14 | 47 | 53 |
| février 10 | 416 | 1,636 | 14 | 16 | 65 | 77 |
| janvier 10 | 382 | 2,575 | 26 | 33 | 69 | 78 |
| décembre 09 | 563 | 3,952 | 50 | 106 | 77 | 122 |
| Maximum | 563 | 3,952 | 50 | 106 | 77 | 122 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 2,750 | 15,364 | 118 | 195 | 412 | 520 |
