Team cs 1.6 :: Immersive GaminG

Informations
Nom d'utilisateur: darknain
Description: Immersive Team CS 1.6 ::: Bienvenue à toutes et à tous, la team Immersive vous souhaite une bonne visite sur son site ::
Lien: http://www.immersive.c.la
Catégorie: Counter-Strike 1.6
Membre depuis: 2009-04-15
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 54

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 22 | 199 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 8.1 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 34 | 20 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 9 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Semaine 31 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 7 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 28 | 8 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 27 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 121 | 600 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 43.7 | 106.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
| Ce Mois | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 51 | 91 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| juillet 10 | 35 | 131 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| juin 10 | 44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 10 | 37 | 65 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| avril 10 | 48 | 111 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| mars 10 | 41 | 123 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| février 10 | 61 | 150 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| janvier 10 | 66 | 133 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| décembre 09 | 50 | 107 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maximum | 305 | 1,527 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1,783 | 6,966 | 0 | 0 | 140 | 141 |
