Clan -=ESQC=- LES ESPION DU QUÉBEC

Informations
Nom d'utilisateur: maxime115
Description: nous jouons a battlefield 2,2142,starcraf 2,badcompany 2 et Modern Warfare 2
Lien: http://www.wwwclanesqc.webself.net/
Catégorie: BattleField: Bad company 2
Membre depuis: 2010-08-10
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
2010-08-10 15:32:07
go les gas on lache pas
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 3 | 55 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 32 | 3 | 55 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 3 | 55 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 4 | 56 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| juillet 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 4 | 56 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 4 | 56 | 2 | 5 | 9 | 11 |
